記号 | 説明 |
---|---|
SW | メッシュ短目方向の中心間距離 |
LW | メッシュ長目方向の中心間距離 |
T | 板厚 |
W | 刻み幅(送り幅) |
B | ボンドの長さ |
D | エキスパンドメタルの全厚 |
SWO | 開口部の短目の方向長さ |
LWO | 開口部の長目の方向長さ |
ストランド | メッシュの細い部分 |
ボンド | メッシュの交差している太い部分 |
L | メッシュ長目方向製品寸法(巾) |
S | メッシュ短目方向製品寸法(長さ) |
編目に合わせたボンド部でのL寸法の切断
編目に合わせたボンド部でのS寸法の切断
編目に関係なし
ストランド部切断
(特に再切の時発生)
エキスパンドメタルのボンド部の短いメッシュ形状
エキスパンドメタルのボンド部の長いメッシュの形状
製品寸法L×SでL>Sの形状の製品(例・・・1829×914、2438×1219)
製品寸法L×SでL<Sの形状の製品(例・・・914×1829、1219×2438)